Sørløp 2004
OK Sør    
Elgmyr på Klepp
  22/05/04
 
Strekktider for  H21a
 1	 1:17:42  Omdal,Hans Gunnar               Øvrebø/Vindbjart Orientering 
 04:44=  05:46=  10:31=  12:33=  20:06=  21:16=  25:17=  29:10=  34:35=  37:51=  40:16=  43:17=  44:47= 
 04:44=  01:02=  04:45=  02:02=  07:33=  01:10=  04:01=  03:53=  05:25=  03:16=  02:25=  03:01=  01:30= 
 00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00= 
 47:15=  51:31=  53:59=  66:17=  67:59=  70:29=  71:08=  72:39=  73:57=  76:00=  76:57=  77:23=  77:42= 
 02:28=  04:16=  02:28=  12:18=  01:42=  02:30=  00:39=  01:31=  01:18=  02:03=  00:57=  00:26=  00:19= 
 00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00= 
 
 2	 1:24:38  Sundsdal,Lars Jøran             Kristiansand OK 
 04:40-  05:56+  10:25-  12:32-  21:10+  22:20+  26:39+  30:50+  37:01+  40:29+  43:29+  46:54+  48:38+ 
 04:40-  01:16+  04:29-  02:07+  08:38+  01:10=  04:19+  04:11+  06:11+  03:28+  03:00+  03:25+  01:44+ 
 00:04-  00:14#  00:16-  00:05+  01:05#  00:00=  00:18+  00:18+  00:46#  00:12+  00:35#  00:24#  00:14# 
 51:22+  55:38+  58:08+  72:01+  73:46+  76:32+  77:24+  79:09+  80:30+  82:41+  83:46+  84:14+  84:38+ 
 02:44+  04:16=  02:30+  13:53+  01:45+  02:46+  00:52+  01:45+  01:21+  02:11+  01:05+  00:28+  00:24+ 
 00:16#  00:00=  00:02+  01:35#  00:03+  00:16#  00:13&  00:14#  00:03+  00:08+  00:08#  00:02+  00:05& 
 
 3	 1:25:34  Arnevik,Leiv-Terje              Kristiansand OK 
 05:15+  06:22+  10:56+  12:58+  21:13+  22:21+  26:38+  30:35+  36:08+  39:53+  42:47+  45:53+  47:57+ 
 05:15+  01:07+  04:34-  02:02=  08:15+  01:08-  04:17+  03:57+  05:33+  03:45+  02:54+  03:06+  02:04+ 
 00:31#  00:05+  00:11-  00:00=  00:42+  00:02-  00:16+  00:04+  00:08+  00:29#  00:29#  00:05+  00:34& 
 51:00+  55:52+  58:26+  72:27+  74:19+  77:09+  78:06+  79:51+  81:26+  83:32+  84:33+  85:06+  85:34+ 
 03:03+  04:52+  02:34+  14:01+  01:52+  02:50+  00:57+  01:45+  01:35+  02:06+  01:01+  00:33+  00:28+ 
 00:35#  00:36#  00:06+  01:43#  00:10+  00:20#  00:18&  00:14#  00:17#  00:03+  00:04+  00:07&  00:09& 
 
 4	 1:33:24  Svensen,Eirik Martens           Ås-NLH Orientering 
 06:46+  08:09+  13:39+  16:06+  25:08+  26:17+  31:01+  35:39+  42:14+  46:19+  49:34+  52:55+  54:52+ 
 06:46+  01:23+  05:30+  02:27+  09:02+  01:09-  04:44+  04:38+  06:35+  04:05+  03:15+  03:21+  01:57+ 
 02:02&  00:21&  00:45#  00:25#  01:29#  00:01-  00:43#  00:45#  01:10#  00:49#  00:50&  00:20#  00:27& 
 58:09+  63:17+  66:11+  80:32+  82:33+  85:16+  86:12+  87:52+  89:18+  91:21+  92:32+  93:01+  93:24+ 
 03:17+  05:08+  02:54+  14:21+  02:01+  02:43+  00:56+  01:40+  01:26+  02:03=  01:11+  00:29+  00:23+ 
 00:49&  00:52#  00:26#  02:03#  00:19#  00:13+  00:17&  00:09+  00:08#  00:00=  00:14#  00:03#  00:04# 
 
 5	 1:36:08  Nygærdseter,Stein Åge           Grane, IK 
 08:15+  09:39+  15:27+  17:53+  26:22+  27:46+  32:29+  36:48+  43:17+  47:28+  50:19+  53:37+  55:46+ 
 08:15+  01:24+  05:48+  02:26+  08:29+  01:24+  04:43+  04:19+  06:29+  04:11+  02:51+  03:18+  02:09+ 
 03:31&  00:22&  01:03#  00:24#  00:56#  00:14#  00:42#  00:26#  01:04#  00:55&  00:26#  00:17+  00:39& 
 59:01+  64:46+  68:12+  82:38+  84:33+  87:17+  88:16+  89:53+  91:25+  93:40+  95:00+  95:37+  96:08+ 
 03:15+  05:45+  03:26+  14:26+  01:55+  02:44+  00:59+  01:37+  01:32+  02:15+  01:20+  00:37+  00:31+ 
 00:47&  01:29&  00:58&  02:08#  00:13#  00:14+  00:20&  00:06+  00:14#  00:12+  00:23&  00:11&  00:12& 
 
 6	 1:37:44  Andersen,Jostein                Kristiansand OK 
 05:45+  06:50+  11:45+  13:53+  22:15+  23:33+  28:13+  32:41+  38:44+  42:25+  45:20+  48:41+  50:36+ 
 05:45+  01:05+  04:55+  02:08+  08:22+  01:18+  04:40+  04:28+  06:03+  03:41+  02:55+  03:21+  01:55+ 
 01:01#  00:03+  00:10+  00:06+  00:49#  00:08#  00:39#  00:35#  00:38#  00:25#  00:30#  00:20#  00:25& 
 53:57+  60:26+  63:42+  80:06+  82:11+  85:15+  86:16+  90:22+  92:57+  95:26+  96:39+  97:14+  97:44+ 
 03:21+  06:29+  03:16+  16:24+  02:05+  03:04+  01:01+  04:06+  02:35+  02:29+  01:13+  00:35+  00:30+ 
 00:53&  02:13&  00:48&  04:06&  00:23#  00:34#  00:22&  02:35@  01:17&  00:26#  00:16&  00:09&  00:11& 
 
 7	 1:45:16  Ausland,Geir                    Oddersjaa SSK 
 04:59+  06:04+  11:23+  14:11+  24:06+  25:27+  30:32+  35:38+  42:48+  46:51+  49:58+  53:54+  55:52+ 
 04:59+  01:05+  05:19+  02:48+  09:55+  01:21+  05:05+  05:06+  07:10+  04:03+  03:07+  03:56+  01:58+ 
 00:15+  00:03+  00:34#  00:46&  02:22&  00:11#  01:04&  01:13&  01:45&  00:47#  00:42&  00:55&  00:28& 
 59:17+  64:50+  68:39+  86:36+  88:57+  92:54+  94:11+  96:45+  98:55+ 102:19+ 104:03+ 104:45+ 105:16+ 
 03:25+  05:33+  03:49+  17:57+  02:21+  03:57+  01:17+  02:34+  02:10+  03:24+  01:44+  00:42+  00:31+ 
 00:57&  01:17&  01:21&  05:39&  00:39&  01:27&  00:38&  01:03&  00:52&  01:21&  00:47&  00:16&  00:12& 
 
 8	 1:58:40  Sunde,Svein                     Ås-NLH Orientering 
 08:15+  09:42+  17:06+  19:52+  31:03+  32:51+  38:47+  44:40+  52:09+  56:45+  60:27+  64:28+  66:42+ 
 08:15+  01:27+  07:24+  02:46+  11:11+  01:48+  05:56+  05:53+  07:29+  04:36+  03:42+  04:01+  02:14+ 
 03:31&  00:25&  02:39&  00:44&  03:38&  00:38&  01:55&  02:00&  02:04&  01:20&  01:17&  01:00&  00:44& 
 71:23+  77:56+  83:00+ 101:31+ 104:19+ 108:44+ 109:49+ 112:04+ 113:52+ 116:26+ 117:44+ 118:17+ 118:40+ 
 04:41+  06:33+  05:04+  18:31+  02:48+  04:25+  01:05+  02:15+  01:48+  02:34+  01:18+  00:33+  00:23+ 
 02:13&  02:17&  02:36@  06:13&  01:06&  01:55&  00:26&  00:44&  00:30&  00:31&  00:21&  00:07&  00:04# 
 
 9	 2:02:15  Berge,Jarl Magnus               Kristiansand OK 
 06:03+  07:16+  13:46+  16:27+  26:58+  28:26+  33:11+  38:26+  45:47+  50:01+  53:07+  58:28+  60:31+ 
 06:03+  01:13+  06:30+  02:41+  10:31+  01:28+  04:45+  05:15+  07:21+  04:14+  03:06+  05:21+  02:03+ 
 01:19&  00:11#  01:45&  00:39&  02:58&  00:18&  00:44#  01:22&  01:56&  00:58&  00:41&  02:20&  00:33& 
 65:47+  73:34+  77:01+  98:20+ 101:47+ 107:16+ 108:50+ 111:57+ 115:06+ 119:15+ 120:58+ 121:44+ 122:15+ 
 05:16+  07:47+  03:27+  21:19+  03:27+  05:29+  01:34+  03:07+  03:09+  04:09+  01:43+  00:46+  00:31+ 
 02:48@  03:31&  00:59&  09:01&  01:45@  02:59@  00:55@  01:36@  01:51@  02:06@  00:46&  00:20&  00:12& 
 
Best split for this class
   04:40   01:02   04:29   02:02   07:33   01:08   04:01   03:53   05:25   03:16   02:25   03:01   01:30
   02:28   04:16   02:28   12:18   01:42   02:30   00:39   01:31   01:18   02:03   00:57   00:26   00:19
= Same time as class winner,   - Faster     + slower   # 10% more loss    & 25% more loss  @ 100% more loss
 
Hjemmeside:OK Sør     
Kontakt e-post adresse: jantorej@online.no
22/05/04 16:37:03  eTiming versjon 1.7.02 Emit as 
Lisensen tilhører: OKSøR