03:15+ 03:51+ 05:35+ 09:40+ 12:07+ 13:07+ 16:54+ 20:32+ 24:54+ 26:54+ 38:03+ 52:47+ 56:03+
03:15+ 00:36+ 01:44+ 04:05+ 02:27+ 01:00+ 03:47+ 03:38+ 04:22+ 02:00+ 11:09+ 14:44+ 03:16+
00:02+ 00:06# 00:21& 00:49# 00:33& 00:09# 00:43# 01:08& 01:11& 00:25& 03:25& 04:47& 00:52&
63:30+ 64:39+ 67:16+ 76:39+ 84:15+ 91:34+ 92:44+ 106:59+ 109:52+ 112:54+ 117:12+ 118:32+ 119:27+
07:27+ 01:09+ 02:37- 09:23+ 07:36+ 07:19+ 01:10+ 14:15+ 02:53+ 03:02+ 04:18+ 01:20+ 00:55+
02:17& 00:13# 01:29- 03:37& 02:06& 03:21& 00:21& 05:02& 00:41& 00:55& 01:39& 00:26& 00:21&
120:06+
00:39+
00:12&
Best split for this class
02:41 00:28 01:19 03:08 01:54 00:47 03:04 02:30 03:11 01:30 07:44 09:57 02:24
05:10 00:52 02:15 05:03 05:30 03:58 00:49 09:13 02:09 02:07 02:15 00:54 00:34
00:23
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
21.05.06 13:56:20 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: OKSøR