2. juledagsløpet

26.12.07

Resultatliste 4,5 km Menn Løypelengde: 4,57 KM Antall poster: 11Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Salvesen,Frank                  Sør, OK                  40:49 +  00:00 
 2	Erichsen,Petter Marki           Kristiansand OK          41:00 +  00:11 
 3	Balchen,Frode                   Oddersjaa SSK            41:14 +  00:25 
 4	Larsen,Mikal                    Oddersjaa SSK            41:15 +  00:26 
 5	Vangstad,Andreas                Kristiansand OK          41:20 +  00:31 
 6	HEIVOLL,REIDAR                  Søgne og Songdalen OK    41:34 +  00:45 
 7	Thortveit,Ståle                 Søgne og Songdalen OK    41:41 +  00:52 
 8	Hæstad,Nils                     Tyrving                  41:52 +  01:03 
 9	Salvesen,Inge                   Sør, OK                  42:32 +  01:43 
 10	Torgersen,Øivind                Kristiansand OK          44:13 +  03:24 
 11	Dølemo,Magne                    Sør, OK                  46:20 +  05:31 
 12	Kittelsen,Rune                  Kristiansand OK          46:35 +  05:46 
 13	Kittelsen,Jonas                 Kristiansand OK          48:01 +  07:12 
 14	Hansen,John                     Kristiansand OK          48:11 +  07:22 
 15	Aurebekk,Knut                   Torridal                 48:22 +  07:33 
 16	Danielsen,Steinar               Modum OL                 48:58 +  08:09 
 17	Værp,Thorbjørn                  Kristiansand OK          49:18 +  08:29 
 18	Røsnes,Terje                    Høvdingen, IL            49:33 +  08:44 
 19	Færestrand,Bjarne               Kristiansand OK          50:02 +  09:13 
 20	Skogerbø,Rune                   Kristiansand OK          53:10 +  12:21 
 21	Schikora,Bjarnar                Kristiansand OK          53:33 +  12:44 
 22	Myhre,Stein                     Strand-Ulv, IL           55:40 +  14:51 
 23	Myhre,Mats                      Sør, OK                  55:50 +  15:01 
 24	Torjusen,Leif Otto              Kristiansand OK          56:00 +  15:11 
 25	Myhre,Vidar                     Sør, OK                  56:08 +  15:19 
 26	Solheim,Atle                    Kristiansand OK          57:08 +  16:19 
 27	Moy,Magne                       Sør, OK                  57:30 +  16:41 
 28	Myhre,Roar                      Søgne og Songdalen OK    58:44 +  17:55 
 29	Slettebø,Aksel                  Søgne og Songdalen OK    59:38 +  18:49 
 30	Friestad,Kjetil Hannevik        Kristiansand OK        1:07:13 +  26:24 
 31	Jørgensen,Magne R.              Kristiansand OK        1:12:33 +  31:44 
 32	Larsen,Per                      Kristiansand OK        1:13:51 +  33:02 
 DSQ	Bujordet,Arne                   Kristiansand OK          37:40  
 DSQ	Schikora,Morten                 Kristiansand OK          55:37  

26.12.07 16:11:26 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: OKSøR