Veteranmesterskapet

30/08/03

Resultatliste H55 Løypelengde: 5,99 KM Antall poster: 19

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Løland,Trygve                   Birkenes IL                    58:50 +  00:00
 2	Tørå,Gunnar Dag                 Grane, IK                      59:19 +  00:29
 3	Grønstad,Willy                  Løten OL                     1:00:19 +  01:29
 4	Espedal,Knut Jonas              Stavanger OK                 1:03:10 +  04:20
 5	Jakobsen,Atle                   Askøy OL                     1:05:46 +  06:56
 6	Bakken,Hans R.                  Eiker OL                     1:05:57 +  07:07
 7	Bredland,Floke                  Søgne Og Songdalen OK        1:06:22 +  07:32
 8	Jørgensen,Kay                   Porsgrunn OL                 1:06:42 +  07:52
 9	Aarnes,Jens Harald              Skien OK                     1:06:47 +  07:57
 10	Fossheim,Helge                  Hedrum OL                    1:06:56 +  08:06
 11	Torgersen,Jørn                  Viking, TIF                  1:07:12 +  08:22
 12	Daland,Kristen                  Imås, IL                     1:07:18 +  08:28
 13	Alvheim,Atle                    Fana IL                      1:07:58 +  09:08
 14	Helle,Edvin                     Askvoll og Holmedal IL       1:08:25 +  09:35
 15	Olsen,Jørn Bue                  Fossum IF                    1:08:44 +  09:54
 16	Lea,Tor                         Nydalens SK                  1:08:47 +  09:57
 17	Fremmerlid,Ragnar               Grane, IK                    1:09:12 +  10:22
 18	Skoglund,Steinar                Fossum IF                    1:09:37 +  10:47
 19	Bergstrøm,Hasse                 Tyrving, IL                  1:09:38 +  10:48
 20	Hillestad,Ragnar                Lardal OL                    1:09:40 +  10:50
 21	Løland,Widar Taxth              Lia IL                       1:11:29 +  12:39
 22	Gjølberg,Rolf                   Larvik OK                    1:11:34 +  12:44
 23	Lund,Kristen                    Skaukameratene OL            1:12:16 +  13:26
 24	Revhaug,Helge                   Ringerike OL                 1:13:30 +  14:40
 25	Stang,Bård                      Hein OL                      1:13:38 +  14:48
 26	Kittilsen,Runar                 Stokke IL                    1:13:40 +  14:50
 27	Grorud,Erik                     Haslum IL                    1:14:11 +  15:21
 28	Kjærås,Hogne                    Andebu IL                    1:14:12 +  15:22
 29	Gjein,Lars Martin               Stokke IL                    1:15:16 +  16:26
 30	Mosevoll,Gunnar                 Skien OK                     1:15:28 +  16:38
 31	Torbjørnsen,Tore Bjørn          Grane, IK                    1:15:38 +  16:48
 32	Arne,Kristensen                 Arnadal IL                   1:15:46 +  16:56
 33	Vennevik,Nils Olav              Freidig, SPK                 1:16:24 +  17:34
 34	Kløverød,Jakob                  Porsgrunn OL                 1:18:42 +  19:52
 35	Horvati,Georgy                  Tyrving, IL                  1:19:20 +  20:30
 36	Lande,Arne                      Bø OL                        1:21:46 +  22:56
 37	Saugestad,Per Oscar             Moss, OK                     1:23:13 +  24:23
 38	Andersen,Sigurd N.              Søgne Og Songdalen OK        1:23:58 +  25:08
 39	Lauvrak,Erling                  Imås, IL                     1:24:56 +  26:06
 40	Pedersen,Øystein Bedford        Express, IL                  1:28:24 +  29:34
 41	Lindløv,Knut                    Moss, OK                     1:32:43 +  33:53
 42	Thunold,Bjarte                  Porsgrunn OL                 1:33:19 +  34:29
 43	Sørlien,Steinar                 Hein OL                      1:33:25 +  34:35
 44	Haugen,Harald                   Hein OL                      1:36:15 +  37:25
 45	Dahl,Øyvind                     Skaukameratene OL            1:40:54 +  42:04
 46	Reinhold,Jan                    Egersund OK                  1:41:19 +  42:29
 47	Harstad,Gunnar                  Kolbotn & Skimt OL           1:43:37 +  44:47
 48	Ibsen,Tom                       Lommedalens IL               1:44:17 +  45:27
 49	Pedersen,Jan Harald             Viking, TIF                  1:45:02 +  46:12
 50	Kruke,Per                       Eiker OL                     1:45:19 +  46:29
 51	Aas,Thor Waal                   Express, IL                  1:45:59 +  47:09
 52	Busterud,Snorre                 Fossum IF                    1:47:55 +  49:05
 53	Langås,Tore Svein               Torridal IL                  1:56:07 +  57:17
 54	Aase Andresen,Per Martin        Viking, TIF                  2:03:20 +1:04:30
 DSQ	Vikebø,Sigurd                   Viking, TIF                    48:31 
 DSQ	Petersen,John Thomas            Nittedal OL                  1:07:56 
 DSQ	Trond,Wettergren                Driv IL                        35:49 
 DSQ	Syversen,Svein                  Halden SK                      46:55 
 DNS	Opsahl,Ivar                     Tyrving, IL                          
 DNS	Rise,Odd                        Hein OL                              
 DNS	Honnemyr,Finn Ole               Øvrebø/Vindbjart Orien               
 DNS	Børsum,Eldar                    Bækkelagets SPK                      
 DNS	Urvalek,Jiri                    Porsgrunn OL                         


Kontakt e-post adresse: jantorej@online.no
31/08/03 14:08:00 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: OKSøR