Veteranmesterskapet

30/08/03

Resultatliste H60 Løypelengde: 5,5 KM Antall poster: 18

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Forbord,Roar                    Malvik IL                      55:32 +  00:00
 2	Hvoslef,Henrik                  Bækkelagets SPK                56:45 +  01:13
 3	Lundhaug,Harald                 Moss, OK                       58:19 +  02:47
 4	Håkonsen,Ingar                  Kongsberg OL                 1:01:34 +  06:02
 5	Bjaaland,Helge                  Heming/Njård OL              1:01:35 +  06:03
 6	Taraldrud,Anders                Indre Østfold OK             1:01:36 +  06:04
 7	Engebråten,Erik                 Rudsbygd IL                  1:03:43 +  08:11
 8	Hagen,Eivind                    Hadeland OL                  1:03:53 +  08:21
 9	Robberstad,Sigval               Halsnøy OL                   1:07:04 +  11:32
 10	Lasse,Vråle                     Sturla, IF                   1:07:05 +  11:33
 11	Håkensen,Torbjørn               Vallset/Stange, OL           1:08:31 +  12:59
 12	Myrvold,Svein                   Kongsberg OL                 1:09:23 +  13:51
 13	Edvardsen,Thor                  Larvik OK                    1:11:01 +  15:29
 14	Andersen,Per Øystein            Larvik OK                    1:11:34 +  16:02
 15	Østerbø,Gunnar                  Freidig, SPK                 1:11:42 +  16:10
 16	Skjæveland,Knut                 Søgne Og Songdalen OK        1:12:38 +  17:06
 17	Telstø,Arild                    Øvrebø/Vindbjart Orien       1:13:06 +  17:34
 18	Frøvoll,Elling                  Sturla, IF                   1:13:44 +  18:12
 19	Bræck,Asbjørn                   Kongsberg OL                 1:14:00 +  18:28
 20	Lauvnes,Ole Kr.                 Kristiansand OK              1:14:03 +  18:31
 21	Ronæss,Egil                     Porsgrunn OL                 1:14:39 +  19:07
 22	Spieler,Per Reidar              ikgrane                      1:15:01 +  19:29
 23	Skaaraas,Ole Arnt               Vallset/Stange, OL           1:15:44 +  20:12
 24	Alsaker,Gunnar                  Årstad IL                    1:15:51 +  20:19
 25	Johansen,Åge                    Tyrving, IL                  1:16:34 +  21:02
 26	Vold,Per                        Fana IL                      1:17:19 +  21:47
 27	Syvertsen,Bjørn                 Øvrebø/Vindbjart Orien       1:18:04 +  22:32
 28	Schei,Øystein                   Viking, TIF                  1:18:07 +  22:35
 29	Kvammen,Tor                     Kongsberg OL                 1:18:26 +  22:54
 30	Bjørn W.,Ludvigsen              Sturla, IF                   1:19:03 +  23:31
 31	Eliassen,Frank                  Sandefjord OK                1:20:25 +  24:53
 32	Nystrøm,James                   Stavanger OK                 1:20:27 +  24:55
 33	Nestande,Egil                   Førde IL                     1:20:37 +  25:05
 34	Dahlen,Tormod                   Gjø-Vard OL                  1:21:36 +  26:04
 35	Vikane,Per                      Fana IL                      1:21:44 +  26:12
 36	Hjetland,Oddbjørn               Kristiansand OK              1:22:02 +  26:30
 37	Bergan,Ragnar                   Sandefjord OK                1:22:44 +  27:12
 38	Wikstøl,Åge                     Halden SK                    1:22:56 +  27:24
 39	Klovning,Magne                  Porsgrunn OL                 1:23:05 +  27:33
 40	Bjerva,Ronald                   Drangedal OL                 1:23:33 +  28:01
 41	Waaler,Ole-Johan                Porsgrunn OL                 1:27:23 +  31:51
 42	Olsen,Gunnar                    Imås, IL                     1:27:37 +  32:05
 43	Ruud,Steinar                    Konnerud IL                  1:28:05 +  32:33
 44	Brattbakk,Ole                   Sandefjord OK                1:30:16 +  34:44
 45	Brochmann,Betram                Viking, TIF                  1:31:50 +  36:18
 46	Jacobsen,Knut                   Sandefjord TIF               1:33:21 +  37:49
 47	Karlsen,Arne                    Stavanger OK                 1:33:36 +  38:04
 48	Jakobsen,Bjørn                  Moss, OK                     1:34:31 +  38:59
 49	Ausen,Tor                       Porsgrunn OL                 1:36:33 +  41:01
 50	Østgård,Kåre                    Vallset/Stange, OL           1:43:56 +  48:24
 51	Eilertsen,Thore                 Stavanger OK                 1:47:19 +  51:47
 52	Skjævestad,Torjus               Austre Moland IL             1:49:36 +  54:04
 53	Mikkelsen,Rolf                  Imås, IL                     2:03:59 +1:08:27
 DNF	Kristensen,Finn                 Kristiansand OK              1:17:04 
 DSQ	Fersnes,Per                     Kristiansand OK              1:22:44 
 DSQ	Biseth,Paul                     Kongsberg OL                 1:08:35 
 DSQ	Simonsen,Helge G.               Måren OK                     2:22:51 
 DSQ	Aure,Odd                        Drangedal OL                 1:46:31 
 DSQ	Sørensen,Kjell                  Kongsberg OL                 1:40:32 
 DSQ	Lystad,Lars Petter              Sandefjord OK                  43:34 
 DSQ	Wibye,Harald                    Moss, OK                     1:01:53 
 DNS	Lie,Svein                       Fossum IF                            


Kontakt e-post adresse: jantorej@online.no
31/08/03 14:08:06 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: OKSøR