Veteranmesterskapet

30/08/03

Resultatliste H65 Løypelengde: 4,03 KM Antall poster: 14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Egner,Bjørn                     Heming/Njård OL                44:16 +  00:00
 2	Rognstad,Iver                   Hadeland OL                    49:04 +  04:48
 3	Reppesgård,Magnar               Hedrum OL                      50:22 +  06:06
 4	Jordal,Arne                     Nydalens SK                    50:54 +  06:38
 5	Axel,Ingvaldsen                 Viking, TIF                    51:29 +  07:13
 6	Grøtterød,Per Arne              Larvik OK                      53:49 +  09:33
 7	Håversen,Jens                   Grane, IK                      54:36 +  10:20
 8	Solerød,Svein                   Toten-Troll, OL                55:12 +  10:56
 9	Håkensen,Odd                    Vallset/Stange, OL             56:59 +  12:43
 10	Dalen,Ole Einar                 Ringerike OL                   57:19 +  13:03
 11	Kongsfjell,Eigil                Tønsberg Og Omegn, OL          57:39 +  13:23
 12	Kleppe,Roald                    Gjø-Vard OL                    57:56 +  13:40
 13	Valvåg,Arnold                   Vallset/Stange, OL             57:57 +  13:41
 14	Bakken,Erling                   Asker SK                       58:02 +  13:46
 15	Hals,Tore                       Vingrom IL                     58:29 +  14:13
 16	Sandal,Magne                    Fana IL                        58:54 +  14:38
 17	Lie,Arne                        Stokke IL                      59:29 +  15:13
 18	Tellesbø,Ola                    Porsgrunn OL                   59:47 +  15:31
 19	Rønne,Hans G.                   Sandefjord OK                  59:50 +  15:34
 20	Kvalheim,Svein                  Kolbotn & Skimt OL           1:01:12 +  16:56
 21	Vamnes,Ivar                     Hamar OK                     1:01:17 +  17:01
 22	Omestad,Kristian                Kristiansand OK              1:01:45 +  17:29
 23	Drage,Tor                       Haugerud IF                  1:02:01 +  17:45
 24	Saastad,Kjell                   Lyn, Ski og Fotb.kl.         1:02:25 +  18:09
 25	Gammelsæter,Asbjørn             Skien OK                     1:02:44 +  18:28
 26	Sjønnesen,Arnfinn               Nittedal OL                  1:02:48 +  18:32
 27	Gjelstad,Oddvar                 Sandefjord OK                1:02:51 +  18:35
 28	Rønnestad,Oddvar                Kongsberg OL                 1:03:05 +  18:49
 29	Halvorsen,Helge                 Larvik OK                    1:03:20 +  19:04
 30	Berre,Bjørn                     Fossum IF                    1:03:34 +  19:18
 31	Haukaas,Svein                   Årstad IL                    1:04:03 +  19:47
 32	Benjaminsen,Thor                Fossum IF                    1:04:35 +  20:19
 33	Tryti,Stein                     Tønsberg Og Omegn, OL        1:04:46 +  20:30
 34	Ragnar,Skautvedt                Konnerud IL                  1:04:53 +  20:37
 35	Malcolm,Ronald                  Larvik OK                    1:07:20 +  23:04
 36	Øyvann,Aage                     Nittedal OL                  1:08:06 +  23:50
 37	Holter,Hans                     Gjø-Vard OL                  1:10:30 +  26:14
 38	Gunbjørnsen,Odd                 Konnerud IL                  1:10:56 +  26:40
 39	Haugen,Bjørn                    Sandefjord OK                1:13:58 +  29:42
 40	Nielsen,Øivind                  Halden SK                    1:15:03 +  30:47
 41	Valderhaug,Konrad               Porsgrunn OL                 1:15:47 +  31:31
 42	Haug,Arvid                      Vallset/Stange, OL           1:15:55 +  31:39
 43	Joa,Svein                       Stavanger OK                 1:16:18 +  32:02
 44	Larsen,Erik Normann             Sandefjord OK                1:18:11 +  33:55
 45	Strømme,Bjørn                   Viking, TIF                  1:19:20 +  35:04
 46	Strandlie,Arne                  Gjø-Vard OL                  1:20:56 +  36:40
 47	Kjell,Michelsen                 Fredrikstad SK               1:23:30 +  39:14
 48	Hagnes,Steinar                  Moss, OK                     1:26:54 +  42:38
 49	Damsgaard,Lars                  Hisøy OK                     1:28:39 +  44:23
 50	Mittet,Odd                      Dølatroll, OL                1:30:12 +  45:56
 51	Kolderup,Carl-Fred.             Stabæk IF                    1:32:02 +  47:46
 52	Mostaul,Olav                    Høydalsmo IL                 1:33:38 +  49:22
 DSQ	Fristad,Sveinung                Askvoll og Holmedal IL       1:20:46 
 DSQ	Haug,Gunnar                     Gjø-Vard OL                  1:13:51 
 DSQ	Høghaug,Ragnar                  Ringerike OL                 1:36:57 
 DSQ	Lund,Per                        Larvik OK                    1:07:04 
 DSQ	Lunde,Roald                     Hauken, IL - Orienteri         29:17 
 DNS	Robertsen,Frithjof              Tønsberg Og Omegn, OL                
 DNS	Olsen,Thor                      Nordstrand IF                        


Kontakt e-post adresse: jantorej@online.no
31/08/03 14:08:12 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: OKSøR