Veteranmesterskapet

30/08/03

Resultatliste H70 Løypelengde: 3,6 KM Antall poster: 11

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Hope,Leiv                       Kongsberg OL                   37:36 +  00:00
 2	Tveite,Bjørn                    Ås-NLH Orientering             41:06 +  03:30
 3	Helgesen,Olaf                   Kongsberg OL                   42:47 +  05:11
 4	Gjersdal,Kjell                  Stavanger OK                   45:35 +  07:59
 5	Søvik,Oddmund                   Gneist, IL                     45:56 +  08:20
 6	Theisen,Johan                   Kolbotn & Skimt OL             46:49 +  09:13
 7	Solås,Alf                       Kristiansand OK                46:51 +  09:15
 7	Mestad,Åsmund                   Torridal IL                    46:51 +  09:15
 9	Ritland,Kåre                    Fana IL                        47:03 +  09:27
 10	Myrvold,Edgar                   Hamar OK                       47:37 +  10:01
 11	Bleikvin,Sveinung               Asker SK                       48:03 +  10:27
 12	Kvaase,Helge                    Bækkelagets SPK                48:31 +  10:55
 13	Bujordet,Arnfinn                Kristiansand OK                48:36 +  11:00
 14	Sannes,Ole                      Lillomarka OL                  50:07 +  12:31
 15	Aasrum,Bjarne                   Hedrum OL                      51:00 +  13:24
 16	Småstuen,Olaf                   Gjø-Vard OL                    51:05 +  13:29
 17	Larsen,Olaf                     Skeidi, OK                     51:33 +  13:57
 18	Taxerås,Gunnar                  Vegårshei IL                   51:35 +  13:59
 19	Henriksen,Tor Eliot             Lillomarka OL                  51:58 +  14:22
 20	Skjærbekk,Odd                   Moss, OK                       52:46 +  15:10
 21	Eriksen,Kjell H.                Fossum IF                      52:47 +  15:11
 22	Reppesgård,Sigurd               Hedrum OL                      55:30 +  17:54
 23	Kobbeltvedt,Herman              Viking, TIF                    55:38 +  18:02
 24	Bøe,Jacob H.                    Suldal O-lag                   55:53 +  18:17
 25	Tvedten,Helge                   Larvik OK                      55:54 +  18:18
 26	Garberg,Birger                  Ringerike OL                   57:07 +  19:31
 27	Nerhus,Arne                     Kristiansand OK                57:56 +  20:20
 28	Haugen,Einar                    Halden SK                      58:03 +  20:27
 29	Totland,Leif                    Viking, TIF                    58:52 +  21:16
 30	Kildal,Svein                    Asker SK                       59:31 +  21:55
 31	Christiansen,Ivar               Sandefjord OK                1:00:59 +  23:23
 32	Strand,Einar                    Høydalsmo IL                 1:01:07 +  23:31
 33	Larsen,Einar                    Sturla, IF                   1:01:16 +  23:40
 34	Jensen,Odd                      Bærums SK                    1:03:14 +  25:38
 35	Lund,Georg                      Lyn, Ski og Fotb.kl.         1:03:31 +  25:55
 36	Staff,Torfinn                   Toten-Troll, OL              1:04:04 +  26:28
 37	Drangsholt,Torleif              Oddersjaa SSK                1:05:11 +  27:35
 38	Lahlum,Morten                   Vallset/Stange, OL           1:05:46 +  28:10
 39	Eilerås,Karl Johan              Trollo, OL                   1:06:11 +  28:35
 40	Engell,Thor                     Modum OL                     1:09:39 +  32:03
 41	Mo,Bjørn                        Halden SK                    1:10:01 +  32:25
 42	Eggen,Thor                      Måren OK                     1:19:36 +  42:00
 43	Tyse,Tor                        Viking, TIF                  1:19:51 +  42:15
 44	Bergstøl,Tore                   Søgne Og Songdalen OK        1:20:11 +  42:35
 45	Åsheim,Olav T.                  Vardild, IL                  1:22:44 +  45:08
 46	Andorsen,Ernst                  Porsgrunn OL                 1:30:23 +  52:47
 47	Selås,Anders                    Vardild, IL                  1:40:01 +1:02:25
 DSQ	Sæterdal,Lars                   Førde IL                     1:18:17 
 DSQ	Dyrkorn,Lars Kr.                Eiker OL                     1:07:56 


Kontakt e-post adresse: jantorej@online.no
31/08/03 14:08:18 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: OKSøR