Veteranmesterskapet 31/8

31/08/03

Resultatliste H55 Løypelengde: 2,66 KM Antall poster: 15

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Aarnes,Jens Harald              Skien OK                       21:13 +  00:00
 2	Olsen,Jørn Bue                  Fossum IF                      21:55 +  00:42
 3	Petersen,John Thomas            Nittedal OL                    22:54 +  01:41
 4	Skoglund,Steinar                Fossum IF                      23:06 +  01:53
 5	Torgersen,Jørn                  Viking, TIF                    23:20 +  02:07
 6	Gjølberg,Rolf                   Larvik OK                      23:21 +  02:08
 7	Løland,Trygve                   Birkenes IL                    23:48 +  02:35
 8	Tørå,Gunnar Dag                 Grane, IK                      23:53 +  02:40
 9	Kløverød,Jakob                  Porsgrunn OL                   24:06 +  02:53
 10	Grønstad,Willy                  Løten OL                       24:15 +  03:02
 11	Wettergren,Trond                Driv IL                        24:21 +  03:08
 12	Bredland,Floke                  Søgne Og Songdalen OK          24:59 +  03:46
 13	Haugen,Harald                   Hein OL                        25:00 +  03:47
 14	Bakken,Hans R.                  Eiker OL                       25:02 +  03:49
 15	Andersen,Sigurd N.              Søgne Og Songdalen OK          25:16 +  04:03
 16	Gjein,Lars Martin               Stokke IL                      25:24 +  04:11
 16	Stang,Bård                      Hein OL                        25:24 +  04:11
 18	Espedal,Knut Jonas              Stavanger OK                   25:33 +  04:20
 19	Lund,Kristen                    Skaukameratene OL              25:43 +  04:30
 20	Revhaug,Helge                   Ringerike OL                   26:02 +  04:49
 21	Helle,Edvin                     Askvoll og Holmedal IL         26:41 +  05:28
 22	Daland,Kristen                  Imås, IL                       26:42 +  05:29
 23	Løland,Widar Taxth              Lia IL                         27:34 +  06:21
 24	Mosevoll,Gunnar                 Skien OK                       27:52 +  06:39
 25	Kristiansen,Gunnar S            Ringerike OL                   28:08 +  06:55
 26	Hillestad,Ragnar                Lardal OL                      28:35 +  07:22
 27	Dahl,Øyvind                     Skaukameratene OL              28:41 +  07:28
 28	Jakobsen,Atle                   Askøy OL                       29:04 +  07:51
 28	Kittilsen,Runar                 Stokke IL                      29:04 +  07:51
 30	Lauvrak,Erling                  Imås, IL                       29:06 +  07:53
 31	Torbjørnsen,Tore Bjørn          Grane, IK                      29:11 +  07:58
 32	Horvati,Georgy                  Tyrving, IL                    29:32 +  08:19
 33	Lande,Arne                      Bø OL                          29:58 +  08:45
 34	Kruke,Per                       Eiker OL                       31:27 +  10:14
 35	Pedersen,Øystein Bedford        Express, IL                    31:48 +  10:35
 36	Sørlien,Steinar                 Hein OL                        32:42 +  11:29
 37	Vikebø,Sigurd                   Viking, TIF                    33:10 +  11:57
 38	Pettersen,Dag                   Express, IL                    33:11 +  11:58
 39	Saugestad,Per Oscar             Moss, OK                       33:30 +  12:17
 40	Pedersen,Jan Harald             Viking, TIF                    34:17 +  13:04
 41	Kjærås,Hogne                    Andebu IL                      34:18 +  13:05
 42	Arne,Kristensen                 Arnadal IL                     34:27 +  13:14
 43	Harstad,Gunnar                  Kolbotn & Skimt OL             34:36 +  13:23
 44	Lindløv,Knut                    Moss, OK                       36:20 +  15:07
 45	Ibsen,Tom                       Lommedalens IL                 36:46 +  15:33
 45	Thunold,Bjarte                  Porsgrunn OL                   36:46 +  15:33
 47	Reinhold,Jan                    Egersund OK                    38:50 +  17:37
 48	Busterud,Snorre                 Fossum IF                      39:50 +  18:37
 49	Aas,Thor Waal                   Express, IL                    41:44 +  20:31
 50	Johannessen,Nils Egil           Høvdingen, IL                  43:42 +  22:29
 51	Aase Andresen,Per Martin        Viking, TIF                    51:45 +  30:32
 DSQ	Jørgensen,Kay                   Porsgrunn OL                   26:23 
 DSQ	Vennevik,Nils Olav              Freidig, SPK                   26:40 
 DSQ	Alvheim,Atle                    Fana IL                        57:08 
 DSQ	Bergstrøm,Hasse                 Tyrving, IL                    33:35 
 DSQ	Fossheim,Helge                  Hedrum OL                      24:03 
 DNS	Syversen,Svein                  Halden SK                            
 DNS	Rise,Odd                        Hein OL                              
 DNS	Børsum,Eldar                    Bækkelagets SPK                      
 DNS	Mellingsæter,Terje              Kristiansand OK                      
 DNS	Honnemyr,Finn Ole               Øvrebø/Vindbjart Orien               
 DNS	Opsahl,Ivar                     Tyrving, IL                          
 DNS	Grorud,Erik                     Haslum IL                            
 DNS	Lea,Tor                         Nydalens SK                          


Kontakt e-post adresse: jantorej@online.no
31/08/03 13:32:48 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: OKSøR