Veteranmesterskapet 31/8

31/08/03

Resultatliste H60 Løypelengde: 2,49 KM Antall poster: 15

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Forbord,Roar                    Malvik IL                      20:16 +  00:00
 2	Bjaaland,Helge                  Heming/Njård OL                22:10 +  01:54
 3	Hvoslef,Henrik                  Bækkelagets SPK                22:12 +  01:56
 4	Lundhaug,Harald                 Moss, OK                       22:36 +  02:20
 5	Håkonsen,Ingar                  Kongsberg OL                   24:01 +  03:45
 6	Myrvold,Svein                   Kongsberg OL                   24:02 +  03:46
 7	Taraldrud,Anders                Indre Østfold OK               24:14 +  03:58
 8	Bræck,Asbjørn                   Kongsberg OL                   24:33 +  04:17
 9	Østerbø,Gunnar                  Freidig, SPK                   24:38 +  04:22
 10	Biseth,Paul                     Kongsberg OL                   24:50 +  04:34
 11	Alsaker,Gunnar                  Årstad IL                      24:57 +  04:41
 12	Aure,Odd                        Drangedal OL                   25:03 +  04:47
 13	Skåre,Ivar                      Birkenes IL                    25:22 +  05:06
 14	Spieler,Per Reidar              ikgrane                        25:25 +  05:09
 15	Dahlen,Tormod                   Gjø-Vard OL                    25:30 +  05:14
 16	Frøvoll,Elling                  Sturla, IF                     25:35 +  05:19
 17	Lasse,Vråle                     Sturla, IF                     25:47 +  05:31
 18	Eliassen,Frank                  Sandefjord OK                  25:52 +  05:36
 19	Ronæss,Egil                     Porsgrunn OL                   25:53 +  05:37
 20	Laugen,Jan Petter               Imås, IL                       25:56 +  05:40
 21	Vold,Per                        Fana IL                        26:01 +  05:45
 22	Engebråten,Erik                 Rudsbygd IL                    26:15 +  05:59
 23	Bjerva,Ronald                   Drangedal OL                   26:24 +  06:08
 24	Telstø,Arild                    Øvrebø/Vindbjart Orien         26:35 +  06:19
 25	Skjæveland,Knut                 Søgne Og Songdalen OK          26:50 +  06:34
 26	Håkensen,Torbjørn               Vallset/Stange, OL             26:56 +  06:40
 27	Skaaraas,Ole Arnt               Vallset/Stange, OL             27:06 +  06:50
 28	Johansen,Åge                    Tyrving, IL                    27:15 +  06:59
 29	Sigval,Robberstad               Halsnøy OL                     27:30 +  07:14
 30	Nestande,Egil                   Førde IL                       27:55 +  07:39
 31	Klovning,Magne                  Porsgrunn OL                   27:56 +  07:40
 32	Kvammen,Tor                     Kongsberg OL                   28:12 +  07:56
 33	Lauvnes,Ole Kr.                 Kristiansand OK                28:13 +  07:57
 34	Brattbakk,Ole                   Sandefjord OK                  28:28 +  08:12
 35	Wibye,Harald                    Moss, OK                       29:02 +  08:46
 36	Nystrøm,James                   Stavanger OK                   29:38 +  09:22
 37	Bergan,Ragnar                   Sandefjord OK                  29:53 +  09:37
 38	Waaler,Ole-Johan                Porsgrunn OL                   30:04 +  09:48
 39	Hjetland,Oddbjørn               Kristiansand OK                30:14 +  09:58
 40	Edvardsen,Thor                  Larvik OK                      30:21 +  10:05
 41	Vikane,Per                      Fana IL                        30:37 +  10:21
 42	Olsen,Gunnar                    Imås, IL                       30:58 +  10:42
 43	Hagen,Eivind                    Hadeland OL                    31:09 +  10:53
 44	Bjørn W.,Ludvigsen              Sturla, IF                     31:57 +  11:41
 45	Fersnes,Per                     Kristiansand OK                31:59 +  11:43
 46	Karlsen,Arne                    Stavanger OK                   32:29 +  12:13
 47	Jakobsen,Bjørn                  Moss, OK                       32:58 +  12:42
 48	Ausen,Tor                       Porsgrunn OL                   33:20 +  13:04
 49	Wikstøl,Åge                     Halden SK                      34:34 +  14:18
 50	Ruud,Steinar                    Konnerud IL                    34:38 +  14:22
 51	Brochmann,Betram                Viking, TIF                    36:59 +  16:43
 52	Eilertsen,Thore                 Stavanger OK                   38:25 +  18:09
 53	Lystad,Lars Petter              Sandefjord OK                  38:39 +  18:23
 54	Jacobsen,Knut                   Sandefjord TIF                 38:47 +  18:31
 55	Simonsen,Helge G.               Måren OK                       40:10 +  19:54
 56	Schei,Øystein                   Viking, TIF                    41:39 +  21:23
 57	Kristensen,Finn                 Kristiansand OK                42:41 +  22:25
 58	Sørensen,Kjell                  Kongsberg OL                   44:38 +  24:22
 DSQ	Mikkelsen,Rolf                  Imås, IL                       30:25 
 DSQ	Østgård,Kåre                    Vallset/Stange, OL             37:58 
 DNS	Lie,Svein                       Fossum IF                            
 DNS	Andersen,Per Øystein            Larvik OK                            


Kontakt e-post adresse: jantorej@online.no
31/08/03 13:32:50 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: OKSøR