Veteranmesterskapet 31/8

31/08/03

Resultatliste H65 Løypelengde: 2,16 KM Antall poster: 14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Egner,Bjørn                     Heming/Njård OL                20:03 +  00:00
 2	Rognstad,Iver                   Hadeland OL                    21:20 +  01:17
 3	Lie,Arne                        Stokke IL                      21:46 +  01:43
 4	Fristad,Sveinung                Askvoll og Holmedal IL         21:48 +  01:45
 5	Gjelstad,Oddvar                 Sandefjord OK                  22:44 +  02:41
 6	Øyvann,Aage                     Nittedal OL                    22:51 +  02:48
 7	Solerød,Svein                   Toten-Troll, OL                22:59 +  02:56
 8	Grøtterød,Per Arne              Larvik OK                      23:29 +  03:26
 9	Håversen,Jens                   Grane, IK                      23:35 +  03:32
 9	Tellesbø,Ola                    Porsgrunn OL                   23:35 +  03:32
 11	Haug,Gunnar                     Gjø-Vard OL                    23:36 +  03:33
 12	Ingvaldsen,Axel                 Viking, TIF                    23:40 +  03:37
 13	Sandal,Magne                    Fana IL                        24:11 +  04:08
 14	Lund,Per                        Larvik OK                      24:15 +  04:12
 15	Gammelsæter,Asbjørn             Skien OK                       24:17 +  04:14
 16	Drage,Tor                       Haugerud IF                    24:22 +  04:19
 17	Vamnes,Ivar                     Hamar OK                       24:40 +  04:37
 18	Jordal,Arne                     Nydalens SK                    24:52 +  04:49
 19	Reppesgård,Magnar               Hedrum OL                      25:02 +  04:59
 20	Bakken,Erling                   Asker SK                       25:19 +  05:16
 21	Rønnestad,Oddvar                Kongsberg OL                   25:33 +  05:30
 22	Benjaminsen,Thor                Fossum IF                      25:50 +  05:47
 23	Kvalheim,Svein                  Kolbotn & Skimt OL             26:08 +  06:05
 24	Valvåg,Arnold                   Vallset/Stange, OL             26:18 +  06:15
 25	Hals,Tore                       Vingrom IL                     26:21 +  06:18
 26	Sjønnesen,Arnfinn               Nittedal OL                    26:31 +  06:28
 27	Høghaug,Ragnar                  Ringerike OL                   26:58 +  06:55
 28	Håkensen,Odd                    Vallset/Stange, OL             26:59 +  06:56
 29	Haukaas,Svein                   Årstad IL                      27:04 +  07:01
 30	Halvorsen,Helge                 Larvik OK                      27:24 +  07:21
 31	Strandlie,Arne                  Gjø-Vard OL                    27:41 +  07:38
 32	Kongsfjell,Eigil                Tønsberg Og Omegn, OL          28:06 +  08:03
 33	Rønne,Hans G.                   Sandefjord OK                  28:23 +  08:20
 34	Valderhaug,Konrad               Porsgrunn OL                   28:28 +  08:25
 35	Saastad,Kjell                   Lyn, Ski og Fotb.kl.           28:36 +  08:33
 36	Dalen,Ole Einar                 Ringerike OL                   28:42 +  08:39
 37	Joa,Svein                       Stavanger OK                   29:01 +  08:58
 38	Tryti,Stein                     Tønsberg Og Omegn, OL          29:03 +  09:00
 39	Malcolm,Ronald                  Larvik OK                      29:31 +  09:28
 40	Kolderup,Carl-Fred.             Stabæk IF                      30:11 +  10:08
 41	Haug,Arvid                      Vallset/Stange, OL             30:20 +  10:17
 42	Omestad,Kristian                Kristiansand OK                30:38 +  10:35
 43	Larsen,Erik Normann             Sandefjord OK                  31:03 +  11:00
 44	Haugen,Bjørn                    Sandefjord OK                  31:27 +  11:24
 45	Gunbjørnsen,Odd                 Konnerud IL                    31:35 +  11:32
 46	Ragnar,Skautvedt                Konnerud IL                    32:36 +  12:33
 47	Lunde,Roald                     Hauken, IL - Orienteri         33:23 +  13:20
 48	Kleppe,Roald                    Gjø-Vard OL                    33:49 +  13:46
 49	Holter,Hans                     Gjø-Vard OL                    34:41 +  14:38
 50	Mittet,Odd                      Dølatroll, OL                  34:56 +  14:53
 51	Berre,Bjørn                     Fossum IF                      35:00 +  14:57
 52	Strømme,Bjørn                   Viking, TIF                    39:02 +  18:59
 53	Hagnes,Steinar                  Moss, OK                       43:50 +  23:47
 DSQ	Kjell,Michelsen                 Fredrikstad SK                 30:15 
 DNS	Olsen,Thor                      Nordstrand IF                        
 DNS	Nielsen,Øivind                  Halden SK                            
 DNS	Damsgaard,Lars                  Hisøy OK                             
 DNS	Robertsen,Fritjof               Tønsberg Og Omegn, OL                


Kontakt e-post adresse: jantorej@online.no
31/08/03 13:32:52 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: OKSøR