Aktivitetsplan for høsten 2008
| Dato | Dag | Aktivitet | Arrangør | Hvor | Tidspunkt |
| 15.8. | fredag | Nærløp | Otra IL | Høgås | 17.30 |
| 19.8. | tirsdag | Kristiansand Sprintorientering | KSO | 18.00 | |
| 23.8. | lørdag | KM Stafett | Imås IL | Grimstad | |
| 26.8. | tirsdag | Kristiansand Sprintorientering | KSO | 18.00 | |
| 29.8.? | fredag | Klubbmesterskap | OK Sør | ||
| 31.8. | søndag | Nærløp, mellomdistanse | Vindbjart | Nasbøvarden | |
| 2.9. | tirsdag | Kristiansand Sprintorientering | KSO | 18.00 | |
| 6.9. | lørdag | SM Mellomdistanse | Hisøy OK | Hisøya | |
| 7.9. | søndag | SM Langdistanse | IK Grane | Arendal | |
| 9.9. | tirsdag | Kristiansand Sprintorientering | KSO | 18.00 | |
| 14.9. | søndag | Nærløp | Øvrebø IL | ||
| 16.9. | tirsdag | Treningsløp | OK Sør | ||
| 20.9. | lørdag | KOK-stafetten | KOK | Grotjønn | |
| 21.9. | søndag | Nærløp, mellomdistanse | KOK | Grotjønn | |
| 23.9. | tirsdag | Treningsløp | OK Sør | ||
| 28.9. | søndag | Rankingavslutning | Birkenes IL | Grasham | |
| 30.9. | tirsdag | Treningsløp | OK Sør | ||
| 5.10. | søndag | Merkeløpet | Oddersjaa | Kulia | |
| 7.10. | tirsdag | Innetrening, oppstart | OK Sør | Strømme skole | 18.00 |
| 2.11. | søndag | Gårrsledet | Vindbjart | Moseidmoen | |
| 28.11. | fredag | Årsfest | OK Sør | ||
| 16.12. | tirsdag | Innetrening, siste før jul | OK Sør | ||
| 26.12. | fredag | 2. juledagsløpet | OK Sør |




