Hovedside | Aktiviteter | Lenker | Kart | Om oss | Turorientering | Arkiv
  

Klasser og løypelengder

Herrer

Klasse Lørdag Søndag
H40 7,4 3,4
H45 6,8 3,2
H50 6,2 2,8
H55 5,8 2,6
H60 5,2 2,4
H65 4,2 2,1
H70 3,6 1,8
H75 3,0 1,6
H80 2,1 1,4
H85 2,1 1,4
   

Damer

Klasse Lørdag Søndag
D40 5,8 2,6
D45 5,2 2,4
D50 4,2 2,1
D55 4,2 1,8
D60 3,6 1,6
D65 3,2 1,6
D70 2,1 1,4
D75 2,1 1,4
D80 2,1 1,4

Tilbake





I footer.php